0
+
Sở hữu hơn 11 Doanh nghiệp đang vận hành
+
Hơn 20,000 Học viên trên khắp thế giới
CHUYỂN HÓA TÂM THỨC là chương trình tâm huyết của ông Ngô Minh Tuấn – người đã áp dụng thành công triết lý nhà Phật vào lãnh đạo và vận hành tập đoàn CEO Việt Nam!
Để chúng ta phải thấu hiểu những gì xảy ra trước khi khổ đau, những nguyên nhân hay điều kiện. Nhận ra những nguyên nhân làm gia tăng hay giảm thiểu nỗi đau. Đó là phần của việc phân tích tâm thức, một sự chuẩn bị cần thiết không thể bỏ qua để thực hành tâm linh.
Tâm thức là đối tượng của những áp lực do hoàn cảnh dao động và tương tác với tác động của những cảm giác của chúng ta, tạo ra sự cân bằng tư tưởng. Chuyển hóa tâm thức giúp nắm bắt được bản chất tâm linh, hiểu được sự hạnh phúc đúng đắn nhất của cuộc sống.
Chìa khóa cho hạnh phúc nằm trong sức mạnh của tâm thức, sự tĩnh lặng nội tại, và một phẩm chất như tính kiên định. Chúng ta có thể tiếp cận điều này bằng việc khai phát tiềm thức, phát triển sự tế nhị và từ ái, đáp ứng với tính bản nhiên thậm thâm của mỗi con người.
Giúp học viên có được cuộc sống An nhiên và Hạnh phúc
Thông qua việc:
– Thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống
– Thấu hiểu bản thể của bản thân mình từ đó xác lập mục tiêu và thói quen của mình
– Biết cách hành động để chuyển hóa đời sống bản thân để tìm nguồn về Hạnh phúc. giakezatec.com
– Người đang bấn loạn trong cuộc sống với nhiều lo lắng, buồn phiền
– Người đang gặp áp lực do hoàn cảnh
– Người có khát vọng tìm về chân lý cuộc sống
– Bạn trẻ mong muốn một cuộc sống ý nghĩa, một cuộc sống không lãng phí thời gian được sống. noithatsento.com
Chương | Bài học | Nội dung | Công cụ được nhận |
Bài mở đầu | Giới thiệu tổng quan Chương trình | Cấu trúc tổng quan Chương trình | |
Chương I | Bài số I.1 | Biểu đồ Định vị và chuyển hóa con người PTP (Postioning and Transforming People – PTP) | Biểu đồ PTP |
Bài số I.2 | Định nghĩa các khái niệm trên cột SINH MẠNG | Phụ lục I.2 | |
Bài số I.3 | Định nghĩa các khái niệm trên cột TRÍ TUỆ | Phụ lục I.3 | |
Bài số I.4 | Định nghĩa các khái niệm trên cột VẬT CHẤT | Phụ lục I.4 | |
Bài số I.5 | Định nghĩa các khái niệm trên cột CẢM XÚC | Phụ lục I.5 | |
Bài số I.6 | Định nghĩa các khái niệm trên cột NGHIỆP LỰC | Phụ lục I.6 | |
Bài số I.7 | Phương pháp vẽ đồ thị Bản mệnh NĂNG LỰC | Phụ lục I.7 | |
Bài số I.8 | Phương pháp vẽ đồ thị Bản mệnh NGHIỆP LỰC | Phụ lục I.8 | |
Bài số I.9 | Phương pháp vẽ đồ thị CỘNG NGHIỆP | Phụ lục I.9 | |
Bài số I.10 | Hướng dẫn sử dụng Bảng phân tích PTP | Bảng phân tích PTP | |
Chương II | Bài số II.1 | Tiềm thức và Tâm thức | Bảng nhận diện Tâm thức |
Bài số II.2 | Tâm thức và số phận | Phụ lục II.2 | |
Bài số II.3 | Đánh thức Tiềm thức con người | Sơ đồ: Chuyển hóa Tâm thức | |
Bài số II.4 | Sơ đồ 7 Thức | Sơ đồ 7 Thức | |
Chương III | Bài số III.1 | Ý nghĩa một kiếp sống (Dành cho người Đoạn kiến) | Sơ đồ: Ý nghĩa cuộc sống |
Bài số III.2 | Dòng sinh tử luân hồi | Sơ đồ: Sinh tử luân hồi | |
Bài số III.3 | Ý nghĩa đời sống | Sơ đồ: Sinh tử luân hồi | |
Chương IV | Bài số IV.1 | Sơ đồ Chuyển hóa Tâm thức | Sơ đồ: Chuyển hóa Tâm thức |
Bài số IV.2 | Phương pháp TU Tâm | Phụ lục IV.1 | |
Bài số IV.3 | Phương pháp TU Tuệ | Phụ lục IV.2 | |
Bài số IV.4 | Phương pháp TU Thân | Phụ lục IV.3 | |
Bài kết thúc | Tổng kết chương trình | Phụ lục IV.4 |
STT | Nội dung chi tiết |
1 | Hiểu và biết cách sử dụng Tứ diệu đế |
2 | Hiểu và biết cách sử dụng 37 Phẩm trở đạo |
3 | Hiểu và biết cách sử dụng 12 Nhân duyên |
4 | Hiểu và biết cách sử dụng Bát chánh đạo |
5 | Hiểu và biết cách sử dụng Thiền |
6 | Giải quyết toàn bộ thắc mắc trong đời sống và biết cách sống hạnh phúc hơn |
GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ
1. Vị trí hiện tại:
2. Tác giả của các công cụ Khoán doanh nghiệp
“ Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân ”